
1. 床身
采用高级树脂砂铸造及箱型结构设计制造而成,经时效处理消除内应力,材质坚韧,加上箱型结构设计,高刚性机体结构,使加工中心具有足够之刚性及强度整机展现耐切削能力及精度高之特性。
2. 传动轴在现今环境保护及对操作人员安全考虑强烈要求下,佳速精机对V-600ZS 立式加工中心板金设计着重于外观美、环保及合乎人体工学。全密封式板金设计,彻底防止切削液及切削液飞溅于加工中心外,使加工中心的周围可保持干净。
产品型号: | V-640ZS | |
工作台(滚柱线轨) | ||
工作台尺寸: | 600*500(双交换工作台) | |
T型槽规格: | M12*100 | |
最大负荷: | 2*200Kg | |
行 程 | ||
X/Y/Z轴最大行程▓: | 600/450/350(500) | |
主轴鼻端至工作台距离: | 100~450(60~560) | |
主卐轴中心到立柱面距离: | 450 | |
主 轴 | ||
主轴锥孔: | BT30(BT40) | |
主轴最高转速(标准): | 12000(8000)rpm | |
主轴传动※方式(标准): | 直联(同步带) | |
主轴传动方式(选配): | 电主轴/15000/20000/24000rpm | |
进 给 | ||
三轴切削进给率: | 10000mm/min | |
三轴快移速度: | 36/36/36m/min | |
滚珠丝杆规格: | 3216 | |
储刀仓(选配) | ||
刀库形式: | 夹臂式 | |
刀具容量: | 16 | |
刀具最大直径X长度: | 60X200 | |
刀具最①大重量: | 3kg | |
刀柄规格: | BT30 | |
换刀时间(刀对刀): | 1.2秒 | |
伺服马达 | ||
主轴马达: | 5.5/7.5(7.5/11)kw | |
X/Y/Z轴马达(三菱): | 1.5/1.5/2.2kw | |
X/Y/Z轴马达(FANUC): | 1.8/1.8/1.8kw | |
X/Y/Z轴马达(广数): | 2.0/2.0/2.0kw | |
冷却马达: | 0.49kw | |
一般规格 | ||
气源要求: | 8KG | |
电源容量: | 15KVA | |
外形尺寸(长X宽X高): | 2.8/3/2.4m | |
净重(约): | 3.5T |
标准配置:
1.日本FANUC/三菱控制器
2.电器箱热交换器
3.标准RS-232界面
4.RS-232传输电缆
5.包围式钣金
6.自动集中润滑系统
7.主轴刚性攻牙
8.工作照明灯
9.工作状态指示灯
10.三相隔离变压器
11.工具箱
12.基础调整螺丝︾及垫片
13.操作说明书
选择配置:
1.广州数控GSK控制器
2.提升式排屑机含集屑车
3.主轴油冷却装置
4.全自动稳¤压器
5.数控旋转台(第四,五轴)
6.油雾过滤器